電力電纜
Power Cable
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高壓YJV22交聯(lián)聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜,采用化學(xué)方法或物理方法,是聚乙烯分子又線型分子結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榭臻g網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使熱塑性的聚乙烯轉(zhuǎn)變?yōu)闊峁绦缘慕宦?lián)聚乙烯,使其機(jī)械性能、熱老化性能及環(huán)境應(yīng)力能力在很大程度上得到提高,并具有優(yōu)良的電氣性能。YJV22高壓電纜適用于工頻額定電壓6~35KV輸配電系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
GB/T12706.1-2008
GB/T12706.3-2008(IEC502-1983)
GB/T12666.5-2008(IEC332-3)
型號(hào) | 額定電壓 | 電纜芯數(shù) | 工作溫度 | 環(huán)境溫度 | 敷設(shè)溫度 |
高壓YJV22 | 6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、26/35kv | 單芯、三芯 | ≤90℃ | ≥-10℃ | ≥0℃ |
電纜型號(hào) | 電纜名稱 | 電壓等級(jí) |
YJV、ZR-YJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 0.6/1-26/35 |
YJY、ZR-YJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV22、ZR-YJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV23、ZR-YJV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV32、ZR-YJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV33ZR-YJV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV42ZR-YJV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | |
YJV43ZR-YJV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 |
注:YJV22電纜各字母代表的含義:YJ代表交聯(lián)聚乙烯絕緣,T代表銅芯(通常情況下,T會(huì)被省略),V代表聚氯乙烯護(hù)套,第一個(gè)“2”代表鋼帶鎧裝,第二個(gè)“2”代表聚氯乙烯外護(hù)套,所以“22”代表鋼帶鎧裝絕緣聚氯乙烯護(hù)套。
6/10KV,三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量(kg/km) | 導(dǎo)線直流電阻(Ω/km) | 電纜載流量 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
25 | 3.4 | 2.5 | 42 | 1895 | 1430 | ≤0.727 | ≤0.120 | 145 | 110 | 140 | 110 |
35 | 3.4 | 2.5 | 44 | 2293 | 1642 | ≤0.524 | ≤0.868 | 175 | 130 | 170 | 130 |
50 | 3.4 | 2.5 | 46 | 2712 | 1881 | ≤0.387 | ≤0.641 | 205 | 160 | 200 | 155 |
70 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3508 | 2205 | ≤0.268 | ≤0.443 | 255 | 195 | 245 | 190 |
95 | 3.4 | 3.0 | 54 | 4402 | 2635 | ≤0.193 | ≤0.320 | 310 | 235 | 290 | 225 |
120 | 3.4 | 3.0 | 58 | 5319 | 3087 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 275 | 330 | 255 |
150 | 3.4 | 3.0 | 62 | 6309 | 3518 | ≤0.124 | ≤0.206 | 400 | 310 | 370 | 285 |
185 | 3.4 | 3.0 | 65 | 7619 | 3877 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 455 | 355 | 420 | 325 |
240 | 3.4 | 3.0 | 71 | 9218 | 4753 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 530 | 415 | 480 | 380 |
300 | 3.4 | 3.5 | 75 | 11159 | 5577 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 605 | 475 | 545 | 430 |
400 | 3.4 | 3.6 | 85 | 15206 | 7616 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 710 | 556 | 632 | 491 |
500 | 3.4 | 3.7 | 95 | 18463 | 8995 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 815 | 646 | 700 | 562 |
8.7/15KV 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量(kg/km) | 導(dǎo)線直流電阻(Ω/km) | 電纜載流量 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
25 | 4.5 | 2.8 | 50 | 2537 | 2072 | ≤0.727 | ≤0.120 | 145 | 110 | 140 | 110 |
35 | 4.5 | 2.9 | 53 | 3985 | 2334 | ≤0.524 | ≤0.868 | 175 | 130 | 170 | 130 |
50 | 4.5 | 2.9 | 55 | 3529 | 2598 | ≤0.387 | ≤0.641 | 205 | 160 | 200 | 155 |
70 | 4.5 | 2.9 | 58 | 4197 | 2895 | ≤0.268 | ≤0.443 | 255 | 195 | 245 | 190 |
95 | 4.5 | 3.3 | 63 | 5230 | 3462 | ≤0.193 | ≤0.320 | 310 | 235 | 290 | 225 |
120 | 4.5 | 3.3 | 66 | 6120 | 3888 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 275 | 330 | 255 |
150 | 4.5 | 3.6 | 70 | 7207 | 4416 | ≤0.124 | ≤0.206 | 400 | 310 | 370 | 285 |
185 | 4.5 | 3.6 | 74 | 8378 | 4935 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 455 | 355 | 420 | 325 |
240 | 4.5 | 3.6 | 79 | 10177 | 5712 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 530 | 415 | 480 | 380 |
300 | 4.5 | 3.6 | 84 | 12159 | 6577 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 605 | 475 | 545 | 430 |
400 | 4.5 | 3.7 | 95 | 16192 | 8603 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 710 | 556 | 632 | 491 |
500 | 4.5 | 3.9 | 102 | 19522 | 10055 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 815 | 646 | 700 | 562 |
12/20KV三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量(kg/km) | 導(dǎo)線直流電阻(Ω/km) | 電纜載流量 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
35 | 5.5 | 2.9 | 58 | 3405 | 2754 | ≤0.524 | ≤0.868 | 175 | 130 | 170 | 130 |
50 | 5.5 | 3.0 | 62 | 4085 | 3136 | ≤0.387 | ≤0.641 | 205 | 160 | 200 | 155 |
70 | 5.5 | 3.1 | 66 | 4939 | 3600 | ≤0.268 | ≤0.443 | 255 | 195 | 245 | 190 |
95 | 5.5 | 3.3 | 70 | 5936 | 4132 | ≤0.193 | ≤0.320 | 310 | 235 | 290 | 225 |
120 | 5.5 | 3.4 | 73 | 6880 | 4611 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 275 | 330 | 255 |
150 | 5.5 | 3.5 | 77 | 8028 | 5182 | ≤0.124 | ≤0.206 | 400 | 310 | 370 | 285 |
185 | 5.5 | 3.6 | 81 | 9312 | 5796 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 455 | 355 | 420 | 325 |
240 | 5.5 | 3.8 | 87 | 11271 | 6733 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 530 | 415 | 480 | 380 |
300 | 5.5 | 3.9 | 92 | 13392 | 7701 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 605 | 475 | 545 | 430 |
400 | 5.5 | 4.1 | 100 | 16840 | 9251 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 710 | 556 | 632 | 491 |
500 | 5.5 | 4.3 | 107 | 20214 | 10747 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 815 | 646 | 700 | 562 |
26/35KV 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量(kg/km) | 導(dǎo)線直流電阻(Ω/km) | 電纜載流量 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
50 | 10.5 | 3.8 | 87 | 6692 | 5744 | ≤0.387 | ≤0.641 | 205 | 160 | 200 | 155 |
70 | 10.5 | 3.9 | 91 | 7670 | 6331 | ≤0.268 | ≤0.443 | 255 | 195 | 245 | 190 |
95 | 10.5 | 4.0 | 95 | 8770 | 6966 | ≤0.193 | ≤0.320 | 310 | 235 | 290 | 225 |
120 | 10.5 | 4.1 | 98 | 9828 | 7558 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 275 | 330 | 255 |
150 | 10.5 | 4.2 | 102 | 11105 | 8259 | ≤0.124 | ≤0.206 | 400 | 310 | 370 | 285 |
185 | 10.5 | 4.4 | 106 | 12566 | 9051 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 455 | 355 | 420 | 325 |
240 | 10.5 | 4.5 | 110 | 14659 | 10120 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 530 | 415 | 480 | 380 |
300 | 10.5 | 4.7 | 117 | 17009 | 11317 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 605 | 475 | 545 | 430 |
400 | 10.5 | 4.9 | 125 | 20716 | 13127 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 710 | 556 | 632 | 491 |
500 | 10.5 | 5.1 | 132 | 24321 | 14854 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 815 | 646 | 700 | 562 |
【其中3KV及以下為低壓電力電纜,6KV~35 KV為中壓電力電纜】
注:竹海電線電纜有限公司是電線電纜的生產(chǎn)廠家,支持各類型號(hào)的電線電纜定制,下面是將各種型號(hào)做的分類(以下電纜型號(hào)都是在原電纜型號(hào)前面添加以下字母):阻燃級(jí)別電力電纜:ZA、ZB、ZC、ZD耐火級(jí)別電力電纜:N、ZAN、ZBN、ZCN、ZDN低煙無(wú)鹵電力電纜:WDZN、WDZAN、WDZBN、WDZCN、WDZDN例如:WDZN-YJV22-26/35KV 3*50 低煙無(wú)鹵型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,電壓為:26/35KV ,3芯,每芯標(biāo)稱截面為50mm2。
8.7/15KV高壓YJV22交聯(lián)電纜產(chǎn)品具有傳輸容量大,工作溫度,不受落差的限制,安裝敷設(shè)方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)和城市電網(wǎng)中。高壓交聯(lián)電纜主要用于電力、建筑、工礦、冶金、交通等部門的動(dòng)力、照明輸配電系統(tǒng),由于聚乙烯是電絕緣性能的塑料,加上經(jīng)過(guò)高分子交聯(lián)后成為熱固性材料,因此其電性能好,機(jī)械性能和耐熱性好。
YJV22高壓鎧裝電纜具有優(yōu)異的電氣、耐化學(xué)腐蝕性能,還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、敷設(shè)不受落差限制等優(yōu)點(diǎn)。采用高分子護(hù)套,具有防潮濕、防水等、耐腐蝕、耐日光老化、耐寒、耐爆、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。